INFORMASI KETINGGIAN AIR PDAM KOTABARU
Senin, 14 Agustus 2023 / Admin / Dibaca: 198 kali

Detail Berita
| Username | admweb |
| Judul | INFORMASI KETINGGIAN AIR |
| Judul Seo | informasi-ketinggian-air |
| Headline | Y |
| Publish | Y |
| Isi_Berita | Informasi ketinggian Air di Embung dan di Masing masing IPA ( Instalasi Pengolahan Air ) PDAM Kab,Kotabaru. PULAU LAUT UTARA ( PLU ) KAL - SEL Senin, 14 Agustus 2023 Embung Gn Ulin 540 cm maksimal Ketinggian Air 600 cm Embung Gn Tirawan 610 cm Maksimal ketinggian Air 700 cm IPA Gn Relly I 80 cm Maksimal Ketinggian Air 250 cm IPA Gn Relly II 125 cm Maksimal Ketinggian Air 250 cm IPA Gn Perak 120 cm Maksimal Ketinggian Air 175 cm IPA Gn Ulin I 25 cm maksimal Ketinggian Air 150 cm IPA Gn Ulin II 185 cm maksimal Ketinggian Air 200 cm IPA Gn Pemandangan 20 cm maksimal Ketinggian Air 180 cm IPA Gn Tirawan 95 cm Maksimal Ketinggian Air 235 cm IPA Gn Sari 100 cm Maksimal Ketinggian Air 150 cm |
Berita Terkait
- SELAMAT HARI KARTINI
- DIRGAHAYU PERPAMSI KE 54
- Mudah & Cepat Bayar Tagihan Air Anda Sekarang
- UNTUNG BANAR BAYAR AIR DI AWAL
- Selamat Purna Tugas Bapak Iskandar Staff Teknik IKK Sungai Durian


